Rating history for
Legality of Cannibis
| November 07, 2009 | 1 | ||
| November 06, 2009 | 94 | ||
| November 06, 2009 | 1 | ||
| October 08, 2009 | 1 | ||
| October 08, 2009 | 1 | ||
| September 27, 2009 | 100 | ||
| September 27, 2009 | 100 | ||
| September 25, 2009 | 100 | ||
| September 25, 2009 | 100 | ||
| September 25, 2009 | 100 | ||
| September 25, 2009 | 100 | ||
| September 25, 2009 | 100 | ||
| September 25, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 8 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 98 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 87 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 96 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 80 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 74 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 92 | ||
| September 24, 2009 | 80 | ||
| September 24, 2009 | 98 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 95 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 95 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 95 | ||
| September 24, 2009 | 92 | ||
| September 24, 2009 | 80 | ||
| September 24, 2009 | 94 | ||
| September 24, 2009 | 1 | ||
| September 24, 2009 | 75 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 100 | ||
| September 24, 2009 | 80 | ||
| September 23, 2009 | 100 | ||
| September 23, 2009 | 37 | ||
| September 23, 2009 | 76 | ||
| September 23, 2009 | 100 | ||
| September 23, 2009 | 100 | ||
| September 23, 2009 | 75 | ||
| September 23, 2009 | 100 | ||
| September 23, 2009 | 100 | ||
| September 23, 2009 | 98 | ||
| September 23, 2009 | 100 | ||
| September 23, 2009 | 100 | ||
| September 23, 2009 | 100 | ||
| September 23, 2009 | doctord | 91 |



